最大500℃までの風速・風温を、最大72chの同時計測が可能。
中高温多点式アネモマスターPRO Model 1595-00
中高温多点式アネモマスターPRO PLUS Model 1596-00
■ Model 1595-00
中高温多点式アネモマスター ハブユニットModel 1593-00(チャンネル数 6ch)に接続で、
中高温プローブ使用時に、風速最高 50m/s、風温最高 500℃までの気流を最大72chの同時計測が可能。
■ Model 1596-00
通常環境用の多点式アネモマスターのハブユニットModel 1591-00(チャンネル数 12ch)
全て1591‐00を使用の場合は、最大144ch同時計測が可能。
中高温多点式アネモマスターハブユニットModel 1593-00(チャンネル数 6ch)を1台使用の場合は、
ハブユニットModel 1591-00を11台接続で、最大138ch同時計測が可能。
■ アナログユニットを接続することで、測定データをアナログ信号に変換して 出力することが可能。
アナログユニットは 1 台 12ch で、ch 毎に電流4~20mAか電圧0~5Vか選択す ることが可能。
本体 1 台で最大 12 台、144ch まで増設が可能で、データロガーによるデータ収集に最適です。
■ ユニット間及び、ユニットとプローブ間を最長40mのケーブルで接続可能、大型設備の計測にも対応。
■ 校正データを書き込むROMをプローブと一体化、ペアリングの手間やミスを無くし、高い信頼性を実現。


本体の仕様 | |||
品名 | 中高温多点式アネモマスターPRO | 中高温多点式アネモマスターPRO PLUS | |
モデル番号 | 1595-00 ★中高温域の多点計測に対応 | 1596-00 ★常温から高温域まで幅広く対応 | |
接続可能ユニット | 中高温多点式アネモマスターハブユニット(Model 1593-00) アナログユニット(Model 1592-00) | 中高温多点式アネモマスターハブユニット(Model 1593-00) アナログユニット(Model 1592-00) ハブユニット(Model 1591-00) | |
表示器、操作 | タッチパネル付 7インチカラー液晶 | ||
通信 機能 | データストレージ | USB Type-A:USBメモリ用 | |
PC間 | Modbus(イーサネット、USBシリアル) | ||
ユニット間 | シリアル通信(標準ケーブル、連結コネクタ) | ||
記録 方式 | 媒体 | 内臓メモリ | |
形式 | CSV形式 | ||
容量 | 8GB | ||
外部トリガ入力 | 無電圧A接点入力、ピンジャック端子φ2.5 | ||
言語 | 日本語、英語、中国語 | ||
電源 | C12~24V 給電方法は以下のうち1つを選択(ハブユニット、アナログユニット共通) ・連結コネクタ経由 他ユニットから給電 ・ACアダプター(90Wまたは160W) ・DC電源接続ケーブル | ||
動作環境 | 5~40 ℃、0~85 %RH(結露が無いこと) | ||
保管環境 | -10~60 ℃、0~90 %RH(結露が無いこと) | ||
消費電力 | 10W | ||
サイズ | W220mm × D130mm × H40mm | ||
重量 | 0.6 kg | ||
付属品 | 90WACアダプター、USBケーブル、スタイラスペン、ゴムキャップ | ||
保証期間 | ご購入から1年間 |
PDFカタログは こちら をご覧ください。