Bluetooth® ハンディタイプ温度計 HR-2000 シリーズの紹介
                  
ハンディタイプ温度計HR-2000シリーズの特長
・Bluetooth®で指示値をPC・タブレット・スマートフォンへ直接自動入力
・DATAキーを押す度に現在の指示値を直接入力
・設定した時間間隔で自動計測し、Bluetooth®で直接自動入力(HR-2500)
・防水性能IPX5相当(HR-2100)
 ・国内生産ならではの高品質・信頼性
・国内生産ならではの高品質・信頼性
・見やすい大型表示画面
・安立計器の10,000種類以上の温度センサに対応
・熱電対では最高水準の温度計測をご提供いたします。Bluetooth®ハンディタイプ温度計HR-2000シリーズ 機能比較表 
※1 送信時の連続使用時間です。
※2 使用時間は設定インターバル1秒の連続計測時の目安になります。仕様抜粋 
HR-2000シリーズの詳細は こちら をご覧ください。 
                  
                  
                
              ・Bluetooth®で指示値をPC・タブレット・スマートフォンへ直接自動入力
・DATAキーを押す度に現在の指示値を直接入力
・設定した時間間隔で自動計測し、Bluetooth®で直接自動入力(HR-2500)
・防水性能IPX5相当(HR-2100)
 ・国内生産ならではの高品質・信頼性
・国内生産ならではの高品質・信頼性・見やすい大型表示画面
・安立計器の10,000種類以上の温度センサに対応
・熱電対では最高水準の温度計測をご提供いたします。
| HR-2000シリーズ:熱電対入力 Type:E, Type:K | HR-2100E HR-2100K | HR-2500E HR-2500K | |
| ワンショット計測:指示値をリアルタイムに直接入力 Bluetooth®とペアリングしているデバイスへ指示値を出力します。 | 〇 | 〇 | |
| インターバル設定:指示値をリアルタイムに直接入力d9f5fd 1秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、60分、マニュアル | ― | 〇 | |
| メモリ容量:9999データ | ― | 〇 | |
| 防水:IPX5 | 〇 | ― | |
| 表示:大型ディスプレイ1画面に指示値を見やすく表示。 | 液晶 | 液晶 | |
| オートパワーオフ:約5分キー操作が行われないと、自動的に電源が切れます。 | 〇 | ― | |
| バックライト | ― | 〇 | |
| ホールド:キーを押すと測定中の指示値が保持されます。 | 〇 | ― | |
| バックアップ機能:Bluetooth®計測中、指示値を本体内に記録が可能。 | ― | 〇 | |
| データ転送機能:USBでPCにデータを転送出来ます。 グラフ化・帳票化・CSV形式に変換が可能。 | ― | 〇 | |
| 使用時間 | Bluetooth®未接続時 | 約400時間 | 約300時間 | 
| Bluetooth®接続時 | 約500時間※1 | 約400時間※2 | |
| 電源: アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 ACアダプタ(別売) | ― | AC対応 | |
※2 使用時間は設定インターバル1秒の連続計測時の目安になります。
| 形名 | HR-2100 | HR-2500 | ||
| 入力点数 | 1点 | |||
| 測定範囲 | 1℃分解 | E | -200~-105℃、505~800℃ | |
| K | -200~-105℃、505~1370℃ | |||
| 0.1℃分解 | E | -104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替) | ||
| K | -104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替) | |||
| 測定精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(指示値の0.1%+1℃) | |
| 0℃未満 | ±(指示値の0.5%+1℃) | |||
| 0.1℃分解 | 0.0℃以上 | ±(指示値の0.05%+0.2℃) | ||
| 0.0℃未満 | ±(指示値の0.15%+0.2℃) | |||
| 動作条件 | 0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) | |||
| 保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) | |||
| 外形寸法(mm) | 約82(W)×約166(H)×約36(D)突起部を除く | |||
| 希望小売価格(税別) | ¥55,000- | ¥88,000- | ||
 
             
          
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
            