マイクロホン接続も可能な 1 チャンネル振動分析計 VA-14
VA-14は、設備診断や現場測定に必要な機能を包括的に搭載した、FFT分析機能付きの振動分析計です。
加速度、速度、変位および波高率の同時測定が可能 で測定結果は一画面で表示することができます。
オプションプログラム VX-14S をインストールすることで、マイクロホンを接続し音を測ることが可能
となり、振動測定に加え、音の周波数分析・評価まで VA-14 1台でカバーします。
VX-14Sをインストールすると、以下の機能が追加されます。
◆音を測る(FFTモードで動作)
◆通信機器との接続を強化[通信機能(LAN/USB)]
◆振動の長時間記録(振動計モードで動作)[Autoストア機能]
◆機械の状態を正確に評価[Peak算出機能]
VX-14Sインストール | VX-14Sなし | |
マイクロホンプリアンプ 接続機能 | マイクロホン接続が可能 [FFTモードで動作] | ― |
通信機能(LAN/USB) | USB、LANを用いて本器のコマンド 制御と以下の機能が使用可能。 ● 画面表示値の取得 (振動値、時間波形、FFT分析値) ● 瞬時値の連続取得 (振動値:100 ms、FFT分析値※) ● 演算値の取得 (振動値:演算周期10 s/1 m/ユーザ 設定、FFT分析値:演算後) ※LAN接続時に取得可能 | USB、LANを用いて本器の制御や SDカードに保存されたファイル (CSV、WAVE)の転送が可能。 ※測定値データの取得にはVX-14S が必要 |
Autoストア機能 | 瞬時値、演算値(加速度、速度、変位 より選択した指示特性の平均値など) の連続記録が同時に可能。 [振動計モードで動作] | ― |
長時間波形収録機能 | 振動波形をWAVE形式で記録。 最大収録時間:200時間 Autoストア測定区間を全て収録 ※サンプリング周波数12.8 kHz時、 SDカード32 GB使用時 [振動計モードで動作] (右記の操作も可能) | 振動波形をWAVE形式で記録。 分析周波数 20 kHzで10秒収録 ※FFT分析時のみ最大1 MBまで 収録可能 [FFTモードで動作] |
PEAK算出機能 | 振動計モードにおいて、加速度、 速度、変位で振幅波形のピーク値を 検出が可能。 [振動計モードで動作] | 振動計モードにおいて、加速度で 振幅波形のピーク値を検出が可能。 [振動計モードで動作] |
汎用入力機能 | 振動計、振動アンプの交流電圧信号の 入力が可能。 (センサ駆動電源のOFFが可能) | ― |
(機器本体 比較表)
VA-14 | VA-12 | |
本体の大きさ | 約240.7(H)×91.9(W)×47.9(D) mm (プロテクトカバー有り) | 約238(H)×113.5(W)×44(D) mm (プロテクトカバー有り) |
重さ | 約665 g(付属品、電池含む) | 約850 g (付属品、電池含む) |
外部電源 | ACアダプタ(NE-20P) USB Type-Cコネクタ | ACアダプタ(NC-99シリーズ) |
単三形乾電池 | 6本(動作時間:約12時間) | 8本(動作時間:約12時間) |
SDカード記録容量 | 32 GBまで | 2 GBまで |
(振動計モード 比較表) | ||
測定量 | 加速度:RMS m/s2,PEAK m/s2, C.F. 速度:RMS mm/s,EQPEAK m/s 変位:EQp-p mm,EQPEAK m/s2, RMS mm(μmも可) | 加速度:RMS m/s2,PEAK m/s2, C.F. 速度:RMS mm/s 変位:EQp-p mm |
加速度の波高率同時測定 | 〇 | 〇 |
時間-レベルグラフ表示 | 〇 | ― |
加速度,速度,変位 個別フィルタ (HPF・LPF)設定 | 〇 | ― (各測定量でフィルタ共通) |
フィルタの 振動シビアリティ対応 (速度,ISO2954:2012) | 〇 | ― |
(FFTモード 比較表) | ||
ピーク検出機能 | OFF、TOP10、PEAK10 | OFF、TOP10 |
平均値,最大値同時保存 | 〇 | ― (個別に保存) |
平均回数に応じた 総測定時間表示 | 〇 | ― |
エンベロープ | 〇 | 〇 |
振動分析計 VA-14:紹介動画 動画はループ再生されます。
提供:リオン株式会社
振動分析計 VA-14のカタログは こちら をご覧ください。