2021.08.24
【商品情報】日本カノマックス株式会社 空調設備の点検やバランシングに キャプチャーフード風量計 !
空調設備の点検やバランシングに最適、キャプチャーフード風量計
Model 6715 小型・計量・Bluetooth® 対応 大容量データ保存

■ 双方向の測定(吹き出し、吸い込み)が可能
■ バックプレッシャー補正機能付き
■ 8,000 組の大容量データ保存
■ Bluetooth® 通信、遠隔監視とデータ転送とデータの印字及び PC への転送が可能
■ 表示器 3.5 インチカラーLCDを採用、コンパクトで軽量、持ち運びが便利
※ 風速測定には別売りのベロシティグリッド又はピトー管が必要です。

本 体 仕 様
USB, Bluetooth® | ||||
最大8,000データ(本体メモリー) | ||||
約9時間(アルカリ電池) | ||||
単3乾電池×4本、 ACアダプター(ACアダプターはオプション) | ||||
610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時 | ||||
610×610 mm | ||||
カタログに記載 カタログは こちら をご覧ください。 | ||||
188(W)×88(H)×41(D) mm | ||||
約3.6 kg(表示器[微差圧計付]含む) | ||||
標準フード、キャリングケース、単3電池、ユーザーマニュアル、 PC用通信ケーブル、PCソフトウェア、校正証明書 | ||||
オプションフード(5種類)、スタンド、スタンドケース、プリンター、 ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース、ピトー管 | ||||
表示分解能 | ||||
85~4,300 ㎥/h | 指示値の±3%+8㎥/h | 1 ㎥/h | ||
0~60 ℃ | ±0.5℃ | 0.1 ℃ | ||
10~90%RH | ±3%RH | 0.1%RH | 3~40 m/s(ピトー管使用時) 0.25~15 m/s(ベロシティグリッド使用時) | 指示値の±3%±0.05m/s | 0.01 m/s |
-2,500~2,500 Pa | 指示値の1.5%±0.25Pa | 0.001 Pa |
カテゴリー: 商品情報。